您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 備注 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4750 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 76*4 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4750 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4750 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 168*8 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4700 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4800 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 
 | ||
