您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 槽鋼型號 | 尺寸 | 截面面積 (cm2) | 重量 (kg/m) | ||
| 高 | 腿長(cháng) | 腰厚 | |||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 | 
| 6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.70 | 
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 10.24 | 8.04 | 
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10.00 | 
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 | 
| 14A | 140 | 58 | 6.0 | 18.51 | 14.53 | 
| 14B | 140 | 60 | 8.0 | 21.31 | 16.73 | 
| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 | 
| 16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 | 
| 20A | 200 | 73 | 7.0 | 28.83 | 22.63 | 
| 20B | 200 | 75 | 9.0 | 32.83 | 25.77 | 
| 30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 | 
| 30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 | 
| 30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 | 
公司主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管|江蘇合金管|江蘇鋼管廠(chǎng)|無(wú)錫無(wú)縫管|無(wú)錫高壓鍋爐管
公司網(wǎng)站: www.cdk6.com   www.cdk6.com    www.cdk6.com   www.wxggzz.com
| 
 | ||
