您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 厚度 (mm) | 理論重量 (kg/m2) | 厚度 (mm) | 理論重量 (kg/m2) | 厚度 (mm) | 理論重量 (kg/m2) | 
| 4.5 | 35.33 | 16 | 125.60 | 38 | 298.30 | 
| 5 | 39.25 | 18 | 141.30 | 40 | 314.00 | 
| 5.5 | 43.18 | 20 | 157.00 | 42 | 329.70 | 
| 6 | 47.16 | 22 | 172.70 | 44 | 345.40 | 
| 7 | 54.95 | 24 | 188.40 | 45 | 353.25 | 
| 8 | 62.80 | 25 | 196.25 | 46 | 361.10 | 
| 9 | 70.65 | 26 | 204.10 | 48 | 376.80 | 
| 10 | 78.60 | 28 | 219.80 | 50 | 392.50 | 
| 11 | 86.35 | 30 | 235.50 | 52 | 408.20 | 
| 12 | 94.20 | 32 | 251.20 | 54 | 423.90 | 
| 13 | 102.10 | 34 | 266.90 | 55 | 431.75 | 
| 14 | 109.90 | 35 | 274.75 | 56 | 439.60 | 
| 15 | 117.75 | 36 | 282.60 | 58 | 455.30 | 
| 
 | ||
