您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 20#45#精密無(wú)縫鋼管力學(xué)性能 | |||
| 鋼種 | 力學(xué)性能 | 冷拔(軋)管 | 金切管 | 
| 20# | 抗拉強度σbN/mm2 伸長(cháng)率δ5% | ≥510 | ≥390 | 
| ≥5 | ≥20 | ||
| 45# | ≥647 | ≥590 | |
| ≥4 | ≥4 | ||
| 加工形式 | 缸徑 | 長(cháng)度 | 直線(xiàn)度 | 尺寸精度 | 內孔粗糙度 | 
| 冷軋 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-1.6 | 
| 冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 | 0.8-1.6 | |
| 珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 | 0.4-0.8 | 
| 滾壓 | 40-400 | ≤7M | H8 | 0.4 | 
| 尺寸公差(壁厚偏差±5%) | |||
| 內徑尺寸 | H8 | H9 | H10 | 
| 30 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 | 
| >30-50 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 | 
| >50-80 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 | 
| >80-120 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 | 
| >120-180 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 | 
| >180-250 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 | 
| >250-315 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 | 
| >315-400 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 | 
| 
 | ||
