您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品種 | 材質(zhì) | 規格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 備注 | 
| 無(wú)縫管  |  20#  |  57*3.5  |  4750  |  |  磐石/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  89*4.5  |  4650  |  |  鞍鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  108*4.5  |  4650  |  |  鞍鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  133*4.5  |  4650  |  |  鞍鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  159*6  |  4650  |  |  鞍鋼/-  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  219*6  |  4800  |  |  鞍鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  273*8  |  4900  |  |  包鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  325*10  |  5100  |  |  包鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  20#  |  377*10  |  5200  |  |  包鋼/  | -- | 
|  無(wú)縫管  |  426*11  |  5400  |  |  包鋼/  | -- | 
| 
 | ||
