您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 鋼組 | 序 號 | 統一數 字代號 | 牌 號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數)(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | B | V | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siMn | 8 | A1O272 | 27siMn | O.24~O.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼組 | 序 號 | 牌  號 | 試樣 毛坯 尺寸 /mm | 熱處理 | 力學(xué)性能 | 鋼材退火或高溫回火供應狀態(tài)布氏硬度HBSl00/3000 ≤ | |||||||||||||||
| 淬  火 | 回  火 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點(diǎn) ós/MPa | 斷后伸長(cháng)率δ5(%) | 斷面收縮率¢(%) | 沖擊吸收功Aku2/J | |||||||||||||||
| 加熱溫度/°C | 冷卻劑 | 加熱 溫度 /℃ | 冷卻劑 | ||||||||||||||||||
| 第一次淬火 | 第二次淬火 | ||||||||||||||||||||
| ≥ | |||||||||||||||||||||
| SiMn | 27SiMn | 25 | 920 |  | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 | ||||||||
| 
 | ||
