您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 備注 | 
| 鍋爐管 | 102*5-30 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 108*8-30 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 114*8-35 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 121*6-35 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 127*8-35 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 133*8-35 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 140*8-14 | 20#20G | 天津 | 4950 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 140*16-45 | 20#20G | 天津 | 5000 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 146*8-35 | 20#20G | 天津 | 5000 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 152*8-45 | 20#20G | 大冶 | 4400 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 159*6 | 20#20G | 大冶 | 4400 | 0 | 理計 | 
| 鍋爐管 | 219*8-60 | 20#20G | 大冶 | 5300 | 0 | 理計 | 
| 
 | ||
