您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!

| 厚度(mm) | 理論重量 (kg/m2) |
厚度(mm) | 理論重量 (kg/m2) |
厚度(mm) | 理論重量 (kg/m2) |
| 0.20 | 1.57 | 0.75 | 5.89 | 1.8 | 14.13 |
| 0.25 | 1.96 | 0.80 | 6.28 | 2.0 | 15.70 |
| 0.30 | 2.36 | 0.90 | 7.07 | 2.2 | 17.27 |
| 0.35 | 2.75 | 1.00 | 7.85 | 2.5 | 19.36 |
| 0.40 | 3.14 | 1.1 | 8.64 | 2.8 | 21.98 |
| 0.45 | 3.53 | 1.2 | 9.42 | 3.0 | 23.55 |
| 0.50 | 3.93 | 1.3 | 10.21 | 3.2 | 25.12 |
| 0.55 | 4.32 | 1.4 | 10.99 | 3.5 | 27.48 |
| 0.60 | 4.71 | 1.5 | 11.78 | 3.8 | 29.83 |
| 0.65 | 5.10 | 1.6 | 12.56 | 3.9 | 30.62 |
| 0.70 | 5.50 | 1.7 | 13.35 | 4.0 | 31.40 |
| ||
