
執行標準: Chinese GB3087-2008
用途:用于中低壓鍋爐(工作壓力一般不大于 5.88Mpa ,工作溫度在 450 ℃以下 )的受熱面管子、集箱及蒸汽管道本產(chǎn)品適用于制造各種結構用低中壓鍋爐過(guò)熱蒸汽管、沸水管及機車(chē)鍋爐用過(guò)熱蒸汽管、大煙管、小煙管和拱磚管用的優(yōu)質(zhì)碳素結構用無(wú)縫鋼管。 
 
主要鋼級牌號 : Grade10 、 20 (經(jīng)協(xié)商,也可供應其他特殊牌號的鋼管)
化學(xué)成分、機械性能 :
| 標準 | 鋼級 | 化學(xué)成分 (%) | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
| GB3087 | 10 | 0.07~0.14 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.030 | 
| 20 | 0.17~0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.030 | |
| 機械性能 | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長(cháng)率 (%) | |||||
| 10 | 335~475 | ≥ 195 | ≥ 24 | |||||
| 20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
尺寸公差:
| 鋼管種類(lèi) | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | ||
| 普通級 | 高級 | |||
| 熱軋(擠)管 | 外徑 D | ≤159 | +1.0%(最小值為+0.50mm) | +1.0%(最小值為+0.5mm) | 
| >159 | +1.0% | +1.0% | ||
| 壁厚 S | ≤20 | +15%(最小值為+0.45mm) -12.5%(最小值為-0.35mm) | +1.0%(最小值為+0.30mm) | |
| >20 | +12.5% | +10% | ||
| D≥351熱擴鋼管 | +15% | |||
| 冷拔(軋)管 | 外徑 D | 10~30 | +0.40mm | +0.20mm | 
| >30~50 | +0.45mm | +0.25mm | ||
| >50 | +1.0% | +0.75% | ||
| 壁厚 S | 1.5~3.0 | +15% -10% | +10% | |
| >3.0 | +12.5% -10% | +10% | ||
| 
 | ||
