您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 名稱(chēng) | 材質(zhì) / 標準 | 規格 | 單價(jià) | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*8 | 5280元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*10 | 5280元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*14 | 5280元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*16 | 5280元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*18 |      5260元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*20 | 5260元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*22 | 5260元/噸 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20# / GB5310-2008 | 127*25 | 5260元/噸 | 
|  | 抗拉強度:470~640 屈服點(diǎn):255 伸長(cháng)率:21 沖擊功:35 承壓:P=2SR/D(P=試驗壓力、S=鋼管的公稱(chēng)壁厚、D=鋼管的公稱(chēng)外徑、R=允許應力) | 
| 
 | ||
