您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 原管 | 原管 | 熱擴鋼管 | |||
| 60*3.0-4.5 | 4430 | 203*5-8 | 4630 | 245*6-8 | 4840 | 
| 76*3.5-4.5 | 4400 | 203*10 | 4800 | 273*6-8 | 4840 | 
| 89*3.5-4.5 | 4350 | 219*4-6 | 4420 | 273*9-10 | 4860 | 
| 95*3.5-4.5 | 4380 | 219*7-8 | 4520 | 299*6-8 | 4860 | 
| 102*4-5 | 4500 | 219*9-10 | 4570 | 299*9-10 | 4880 | 
| 108*3.5-6 | 4450 | 219*12 | 4620 | 325*6-8 | 4860 | 
| 114*4-5 | 4330 | 219*13-14 | 4750 | 325*9-10 | 4880 | 
| 121*4-6 | 4600 | 245*6-10 | 4850 | 325*12 | 5000 | 
| 127*5-6 | 4630 | 273*6-8 | 4800 | 351*7-9 | 4950 | 
| 133*3.75-6 | 4650 | 273*9-10 | 4850 | 377*7-8 | 4950 | 
| 140*4-6 | 4480 | 273*12 | 4900 | 377*9-10 | 4950 | 
| 152*4-6 | 4540 | 325*6-8 | 4800 | 402*7-9 | 5050 | 
| 159*7-8 | 4450 | 325*9-10 | 4800 | 406*7-9 | 5050 | 
| 159*10 | 4750 | 325*12 | 4900 | 426*7-9 | 5050 | 
| 165*4-6 | 4550 | 377*8-10 | 5100 | 480*8-10 | 5350 | 
| 168*7-8 | 4530 | 426*9-10 | 5100 | 508*8-10 | 5350 | 
| 180*10 | 4680 | 480*9-10 | 5200 | 530*8-10 | 5350 | 
| 180*12 | 4800 | 508*8-12 | 5200 | 610*8-10 | 5400 | 
| 194*4-6 | 4530 | 146*4-6 | 5000 | 630*8-10 | 5400 | 
| 194*7-8 | 4630 | 152*4-6 | 5000 | 720*10-12 | 5550 | 
| 
 | ||
