您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 規 格 | 單價(jià)(元/噸) | 規 格 | 單價(jià)(元/噸) | 
| Ф159*4~6 | 29600 | Ф42*3~4 | 28600 | 
| Ф133*4~6 | 29500 | Ф38*2.5~3 | 29300 | 
| Ф108*4~5 | 28600 | Ф32*2.5~3 | 29300 | 
| Ф89*4~5 | 27700 | Ф25*2.5~3 | 30300 | 
| Ф76*4~6 | 27700 | Ф22*3 | 31300 | 
| Ф60*3~4 | 27700 | Ф18*2 | 32700 | 
| Ф57*3~4 | 27700 | Ф16*2 | 34000 | 
| Ф48*3~4 | 28100 | Ф14*2 | 34800 | 
| Ф45*3~4 | 28600 | Ф12*2 | 37000 | 
| 
 | ||
