您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
國標無(wú)縫鋼管規格表/Q345B無(wú)縫鋼管現貨/鋼管規格表
方鋼管規格表/矩形鋼管規格表/鋼管尺寸規格表/鍍鋅鋼管規格表
| 無(wú)縫鋼管 | |||||
| 規格  | 產(chǎn)地  | 規格  | 產(chǎn)地  | 規格  | 產(chǎn)地  | 
| 6*1-1.5-2.5  | 無(wú)錫 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16  | 寶鋼 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40  | 包鋼 | 
| 14*1.5-2.5-3  | 無(wú)錫 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15  | 寶鋼 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60  | 成都 | 
| 16*1.5-2.5-3  | 無(wú)錫 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14  | 寶鋼 | 299*8-12-20-35-50  | 成都 | 
| 18*2-3-4-5  | 無(wú)錫 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20  | 寶鋼 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60  | 成都 | 
| 20*2-2.5-3-6  | 無(wú)錫 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20  | 寶鋼 | 355*8-10-20-25-30-40-52  | 成都 | 
| 24*2.5-3-4-5-6  | 無(wú)錫 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20  | 寶鋼 | 377*8-12-16-20-24-28  | 成都 | 
| 25*2.5-3-4-5-6  | 無(wú)錫 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30  | 冶鋼  | 402*10-15-20-25-30-35-40  | 成都 | 
| 28*3-3.5-4-5-6  | 無(wú)錫 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22  | 冶鋼  | 406*10-20-25-28-35-40  | 成都 | 
| 32*3.5-4-5-6-8  | 無(wú)錫 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20  | 冶鋼  | 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40  | 成都  | 
| 34*4-5-6-8  | 天津  | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18 | 冶鋼  | 480*10-12-14-16-18-20-25-30 | 成都  | 
| 36*3.5-5-6-8  | 天津  | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16 | 冶鋼  | 530*10-12-14-16-18-20-30-40  | 成都  | 
| 38*4.5-6-7-8-10  | 天津  | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30  | 冶鋼  | 560*10-14-16-20-25-30-40-50 | 成都  | 
| 39*3.5-5-6-8  | 天津  | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25  | 冶鋼  | 600*10-14-16-20-25-30  | 成都  | 
| 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30  | 冶鋼  | 610-10-11-18-20-25-30-45-66  | 成都  | 
| 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30  | 冶鋼  | 630*10-30-40-45-55-75  | 成都  | 
| 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30  | 安鋼  | 650*15-20-30-45-55-75  | 成都  | 
| 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 168*8-10-12-14-20-25-30  | 天津  | 710*10-20-30-45-65-75  | 成都  | 
| 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 180*8-12-16-25-30-45  | 天津  | 720*10-20-40-55-60-75-95-100  | 成都  | 
| 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10  | 衡陽(yáng)  | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48  | 天津  | 760*20-30-40-50-60-70  | 成都  | 
| 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14  | 寶鋼 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45  | 天津  | 850*20-25-35-45-65  | 進(jìn)口  | 
| 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14  | 寶鋼 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50 | 包鋼  | 960*48  | 進(jìn)口  | 
| 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14 | 寶鋼 | 232*10-20-30  | 包鋼  | 1020*50-60-80-100  | 進(jìn)口 | 
| 
 | ||
