您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
406*65結構管現貨價(jià)格/特殊薄壁無(wú)縫管行情/灌南縣鋼管市場(chǎng)
| 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 執行標準 | 規格 | 價(jià)格 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x6 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x8 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x10 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x12 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x14 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x16 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x18 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x20 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x22 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x24 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x26 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x28 | 5350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x30 | 5450元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x35 | 5450元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x40 | 5450元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x45 | 5650元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x50 | 6350元/噸 | 
| 天津無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x55 | 6450元/噸 | 
| 
 | ||
