您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 40cr無(wú)縫管價(jià)格/上海無(wú)縫管價(jià)格行情 | ||||
| 產(chǎn)地 | 執行標準 | 材質(zhì) | 規格 | 價(jià)格 | 
| 江蘇無(wú)縫管廠(chǎng) | GB5310 | 40cr無(wú)縫管 | 76x9 | 5350元/噸 | 
| 江蘇無(wú)縫管廠(chǎng) | GB5310 | 40cr無(wú)縫管 | 76x12 | 5350元/噸 | 
| 江蘇無(wú)縫管廠(chǎng) | GB5310 | 40cr無(wú)縫管 | 76x14 | 5350元/噸 | 
| 江蘇無(wú)縫管廠(chǎng) | GB5310 | 40cr無(wú)縫管 | 76x16 | 5350元/噸 | 
| 
 | ||
