您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 材質(zhì) | 規格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規格 | 不含稅價(jià) | 
| 20*2-3 | 35.4 | 316L | 60*2-2.5 | 33.00 | |
| 316L | 22*2-3 | 35.20 | 316L | 60*3-6 | 32.30 | 
| 316L | 25*2 | 34.90 | 316L | 76*2.5-3 | 33.00 | 
| 316L | 25*2.5-3 | 34.40 | 316L | 76*3-6 | 32.70 | 
| 316L | 27*2 | 34.20 | 316L | 89*3 | 33.20 | 
| 無(wú)錫鍋爐管316L | 27*2.5-3 | 33.90 | 316L | 89*4-6 | 33.00 | 
| 316L | 32*2-2.5 | 33.40 | 316L | 108*3 | 33.60 | 
| 316L | 32*3 | 33.20 | 316L | 108*4-6 | 33.40 | 
| 316L | 34*3 | 33.20 | 316L | 114*4 | 33.60 | 
| 316L | 38*2-2.5 | 33.10 | 316L | 133*3-3.5 | 34.00 | 
| 無(wú)錫鍋爐管316L | 38*3-6 | 32.40 | 316L | 133*4-6 | 33.70 | 
| 316L | 42*3-6 | 32.30 | 316L | 159*3-3.5 | 34.20 | 
| 316L | 45*3-6 | 32.30 | 316L | 159*4-6 | 34.00 | 
| 無(wú)錫鍋爐管316L | 48*2-2.5 | 33.00 | 316L | 168*3-3.5 | 34.60 | 
| 316L | 48*3-6 | 32.30 | 316L | 168*4-6 | 34.10 | 
| 316L | 51*2-2.5 | 33.00 | 316L | 219*4 | 35.70 | 
| 316L | 51*3-6 | 32.30 | 316L | 219*5 | 35.20 | 
| 316L | 57*2-2.5 | 33.10 | 316L | 219*6-8 | 34.90 | 
| 316L | 57*3-6 | 32.30 | 316L | 
| 
 | ||
