您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 | 
| Φ48*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 5250 | → | 山東 | 冷拔 | |
| 結構管 | Φ60*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 5200 | → | 山東 | 冷拔 | 
| 結構管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 5200 | → | 臨沂 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 5200 | → | 臨沂 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 5000 | → | 山東 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 5300 | → | 山東 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 5300 | → | 包鋼 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8162-1999 | 5450 | → | 包鋼 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8162-1999 | 5700 | → | 包鋼 | 熱軋 | 
| 結構管 | Φ426*12 | 20#(GB/T8162-1999 | 5800 | → | 包鋼 | 熱軋 | 
| 此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數情況下還要具體詳談 | ||||||
| 
 | ||
