您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 名稱(chēng) | 標準 | 規格 | 單價(jià) | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 48X9 | 11300元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 48X10 | 11360元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 48X12 | 11200元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 50X5 | 11200元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 51X4.5 | 11200元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 51X5.5 | 11260元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 51X6 | 11260元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 51X7 | 11260元/噸 | 
| 12Cr1MoVG高壓合金管 | GB5310-2008 | 51X7.5 | 11300元/噸 | 
16錳無(wú)縫管 q345e無(wú)縫管 16mnd無(wú)縫管 201不銹鋼無(wú)縫管 無(wú)縫管重量計算
t91無(wú)縫管 方管無(wú)縫管 厚壁合金無(wú)縫管 鍋爐用高壓無(wú)縫管
| 
 | ||
