您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 名稱(chēng) | 材質(zhì) | 規格 | 標準 | 單價(jià) | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 76*4 | GB5310-2008 | 6320元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 76*5 | GB5310-2008 | 6310元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 76*6 | GB5310-2008 | 6310元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 80*3.5 | GB5310-2008 | 6310元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 80*4 | GB5310-2008 | 6310元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 80*5 | GB5310-2008 | 6300元/噸 | 
| 國標無(wú)縫鋼管 | 20G | 80*6 | GB5310-2008 | 6300元/噸 | 
| 
 | ||
