您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管出廠(chǎng)價(jià)格/連云港大口徑無(wú)縫管規格表
| 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 執行標準 | 規格 | 價(jià)格 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x6 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x8 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x10 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x12 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x14 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x16 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x18 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x20 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x22 | 5350元/噸 | 
| 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x24 | 5350元/噸 | |
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x26 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x28 | 5350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x30 | 5450元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x35 | 5450元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x40 | 5450元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x45 | 5650元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x50 | 6350元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x55 | 6450元/噸 | 
| 包鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 299x60 | 4750元/噸 | 
無(wú)錫厚壁鋼管/江蘇鋼管廠(chǎng)/無(wú)錫無(wú)縫管/江蘇合金管/無(wú)錫無(wú)縫鋼管
江蘇無(wú)縫鋼管規格:無(wú)縫鋼管的規格用外徑*壁厚毫米數表示。
| 
 | ||
