您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x6 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x8 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x10 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x12 | 4750元/噸 | 
| 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x14 | 4750元/噸 | |
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x16 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x18 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x20 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x22 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x24 | 4750元/噸 | 
| 青州無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 45#/20# | 無(wú)縫鋼管GB8162 | 219x26 | 4750元/噸 | 
無(wú)錫厚壁鋼管/江蘇鋼管廠(chǎng)/無(wú)錫無(wú)縫管/江蘇合金管/江蘇高壓鍋爐管
15CrMog鍋爐管化學(xué)成份: 
| 材質(zhì) | C | Si | Mn | Mo | Cr | 
| 15CrMog | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | 0.80~1.10 | 
| 
 | ||
