您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管規格及價(jià)格參考表/江蘇常熟合金管過(guò)磅價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 執行標準 | 規格 | 價(jià)格 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x8 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x10 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x12 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x14 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x16 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x18 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x20 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x22 | 11000元/噸 | 
| 攀鋼無(wú)縫鋼管廠(chǎng) | 合金管 | 12Cr1MoVG無(wú)縫鋼管 | 299x24 | 11000元/噸 | 
無(wú)錫厚壁鋼管/江蘇鋼管廠(chǎng)/無(wú)錫無(wú)縫管/江蘇合金管
      
3087無(wú)縫鋼管尺寸及允許偏差
| 偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 | 
| D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm | 
| D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm | 
| D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm | 
| D4 | ±0.50%。最 | 
| 
 | ||
