您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 小口徑冷拔無(wú)縫管 | ||
| 8×15-2 | 22×2.5-3 | 42×2-2.5 | 
| 10×1-2 | 24×1-2 | 42×3-6 | 
| 12×1-2 | 24×2.5-3 | 45×3-6 | 
| 12×2.5-3 | 25×1-2 | 48×2-2.5 | 
| 14×1-2 | 25×2.5-3 | 48×3-6 | 
| 14×2.5-3 | 26×1-2 | 50×2-2.5 | 
| 16×1-2 | 26×2.5-4 | 50×3-6 | 
| 16×2.5-3 | 28×1-2 | 51×2-2.5 | 
| 17×1-2 | 28×2.5-4 | 51×3-6 | 
| 17×2.5-3 | 31×1-2 | 54×2-2.5 | 
| 18×1-2 | 30×2.5-4 | 54×3-6 | 
| 18×2.5-3 | 32×1-2 | 57×2-2.5 | 
| 19×1-2 | 32×2.5-5 | 57×3-6 | 
| 19×2.5-3 | 34×1-2 | 60×3-6 | 
| 20×1-2 | 34×2.5-5 | 63.5×3-6 | 
| 20×2.5-3 | 38×1-2 | 65×3-6 | 
| 21×1-2 | 38×2.5-6 | 68×3-6 | 
| 21×2.5-3 | 40×2-2.5 | 70×3-6 | 
| 22×1-2 | 40×3-6 |  | 
| 8×15-2 | 
| 10-12×1-2 | 
| 12×2.5-3 | 
| 14-16-17-18-19-20-21-22-24-25×1-2-2.5-3 | 
| 26-28-31×1-2-2.5-4 | 
| 32-34×1-2-2.5-5 | 
| 38-34×1-2-2.5-6 | 
| 40-42-45-48-50-51-54-57×2-2.5-3-6 | 
| 60-63.5-68-70×3-6 | 
| 
 | ||
