您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| ф 14x2 | ф 159x14   | ф 323.9x10   | 
| ф 16x3   | ф 159x18   | ф323.9x12   | 
| ф 18x2x7.1M | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13   | 
| ф 25.4x3x5   | ф 159x20   | ф 323.9x13.5   | 
| ф 28x4   | ф 159x25   | ф 323.9x16   | 
| ф 31.8x4x12M | ф 168x5   | ф 323.9x17.5   | 
| ф 38x4x7   | ф 168.3x7.11   | ф 323.9x20   | 
| ф 38x4.5   | ф 168.3x8   | ф 323.9x25x12M | 
| ф 38x6   | ф 219.1x18   | ф 323.9x26   | 
| ф 42x3.5   | ф 219.1x22   | ф 323.9x30   | 
| ф 51x4   | ф 219.1x25   | ф 323.9x10   | 
| ф 57x3   | ф 219.1x28x6   | ф323.9x12   | 
| ф 57x4   | ф 219.1x26   | ф 323.9x13   | 
| ф57x5   | ф 219.1x30   | ф 323.9x13.5   | 
| ф57x6   | ф 219.1x36   | ф 323.9x16   | 
| ф60.3x5   | ф 273x7   | ф 323.9x17.5   | 
| ф60.3x6 | ф 273x12 | ф 323.9x20   | 
| ф60.3x6.5 |  | ф 323.9x25x12M | 
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數)() | |||||||
| C | Si | Mn | Cr≤ | Mo | Ni | B | V | |
| 40 Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | - |  | - | 
| 牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點(diǎn)MPa | 斷后伸長(cháng)率() | 斷面收縮率() | 
| 40Cr | 980 | 785 | 9 | 45 | 
| 牌號 | 化學(xué)成分(wt) | ||||||||||
| P91 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | 
| ≤0.40 | 0.12 | 0.60 | 0.50 | 9.50 | 1.05 | 0.25 | 0.10 | 0.070 |  |  | |
| 76X18 | 89X11  | 121X10 | 
| 89X4.5  | 108X5   |  | 
| 89X5 | 108X8  |  | 
| 89X6 | 114X6   |  | 
| 89X8 | 114X12   |  | 
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數)() | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr≤ | Mo | Ni | B | V | ||||
| 20Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.05-0.80 | 0.70-1.00 | - | - | - | - | |||
| 牌號 | 力學(xué)性能 | ||||||||||
| 拉力強度MPa | 屈服點(diǎn)MPa | 斷后伸長(cháng)率() | 斷面收縮率() | ||||||||
| 20Cr | 835 | 540 | 10 | 40 | |||||||
公司主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
公司網(wǎng)站總攬:www.cdk6.com www.cdk6.com www.cdk6.com www.wxggzz.com
| 
 | ||
