您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數)(%) | |||||||
| C | Si | Mn | Cr≤ | Mo | Ni | B | V | |
| 40 Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | - |  | - | 
| 牌號 | 拉力強度MPa | 屈服點(diǎn)MPa | 斷后伸長(cháng)率(%) | 斷面收縮率(%) | 
| 40Cr | 980 | 785 | 9 | 45 | 
| ф 14x2 | ф 159x14   | ф 323.9x10   | 
| ф 16x3   | ф 159x18   | ф323.9x12   | 
| ф 18x2x7.1M | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13   | 
| ф 25.4x3x5   | ф 159x20   | ф 323.9x13.5   | 
| ф 28x4   | ф 159x25   | ф 323.9x16   | 
| ф 31.8x4x12M | ф 168x5   | ф 323.9x17.5   | 
| ф 38x4x7   | ф 168.3x7.11   | ф 323.9x20   | 
| ф 38x4.5   | ф 168.3x8   | ф 323.9x25x12M | 
| ф 38x6   | ф 219.1x18   | ф 323.9x26   | 
| ф 42x3.5   | ф 219.1x22   | ф 323.9x30   | 
| ф 51x4   | ф 219.1x25   | ф 323.9x10   | 
| ф 57x3   | ф 219.1x28x6   | ф323.9x12   | 
| ф 57x4   | ф 219.1x26   | ф 323.9x13   | 
| ф57x5   | ф 219.1x30   | ф 323.9x13.5   | 
| ф57x6   | ф 219.1x36   | ф 323.9x16   | 
| ф60.3x5   | ф 273x7   | ф 323.9x17.5   | 
| ф60.3x6 | ф 273x12 | ф 323.9x20   | 
| ф60.3x6.5 |  | ф 323.9x25x12M | 
http://www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
公司常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專(zhuān)用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車(chē)半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無(wú)縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個(gè)品種任你選購,主導產(chǎn)品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專(zhuān)用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
電話(huà): 、       傳真:  手機:  13328112869
| 
 | ||
