您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
螺旋鋼管每米理論重量表-大連厚壁機械加工管當前價(jià)格
http://www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
無(wú)錫市鋼管有限公司常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專(zhuān)用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車(chē)半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無(wú)縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個(gè)品種任你選購,主導產(chǎn)品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專(zhuān)用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
電話(huà): 、       傳真:  手機:  13328112869
| 公稱(chēng)外徑 nominal O.D mm | 公稱(chēng)壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 |  |  |  |  |  |  | 
| 508 |  |  | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 |  |  |  |  |  |  | 
| 529 |  |  | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 |  |  |  |  |  |  | 
| 559 |  |  | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 |  |  |  |  |  |  | 
| 610 |  |  | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 |  |  |  |  |  |  | 
| 630 |  |  | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 |  |  |  |  |  |  | 
| 660 |  |  | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 |  |  |  |  |  |  | 
| 720 |  |  | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 |  |  |  |  |  |  | 
| 820 |  |  |  | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | 
| 914 |  |  |  |  | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | 
| 
 | ||
