
外徑406*10無(wú)縫鋼管太倉理論價(jià)格-化肥專(zhuān)用管化學(xué)成份
| 159*16-18-22-25-30 | 351*10-12-14-16-18 | 
| 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 | 351*20-22-25-28-30 | 
| 168*18-20-22-25-30-35 | 351*32-35-40-45-55 | 
| 180*6-7-8-10-12-14-16 | 377*10-12-14-18 | 
| 180*18-22-25-28-30-35 | 377*20-22-25-28-30 | 
| 194*6-7-8-9-10-12-14-16 | 377*32-35-38-40-45-60 | 
| 194*18-20-22-25-30-35 | 402*10-12-14-16-18-20 | 
| 203*6-7-8-10-12-14-16 | 402*22-25-28-30-34 | 
| 203*18-20-22-25-35-40 | 402*38-40-45-50-55-60 | 
| 219*6-7-8-10-12-14 | 406*10-12-14-16-18-20 | 
| 219*16-18-20-22-25 | 406*22-25-28-30-32 | 
| 219*28-30-35-40-45 | 406*35-40-45-50-55-60 | 
| 245*8-9-10-12 | 426*10-12-14-16-18-20 | 
| 245*14-16-18-20-22 | 426*22-25-28-30-32 | 
| 245*25-28-30-32-35-38-40 | 426*35-40-45-50-55-60 | 
| 273*7-8-9-10-12-14-16-18 | 450*10-12-16-35-50 | 
| 273*20-22-25-28-30 | 457*12-16-18-20-45 | 
| 273*32-35-40-50 | 480*12-14-20-25-50-60 | 
| 299*10-12-14-16-18-20 | 508*12-20-30-40-55-60 | 
| 299*22-25-28-30-35-40-45 | 510*12-20-30-40-50-60 | 
| 325*8-9-10-12-14-16-18 | 530*12-14-16-18-30-40-60 | 
| 325*20-22-25-28-30 | 630*12-14-16-20-25 | 
| 325*32-35-40-45-50 | 630*30-50-60 | 
http://www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
無(wú)錫市鋼管有限公司常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專(zhuān)用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車(chē)半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無(wú)縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個(gè)品種任你選購,主導產(chǎn)品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專(zhuān)用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
電話(huà): 、       傳真:  手機: 
ww.hbggxhw.cn/主營(yíng)業(yè)務(wù):江蘇精密鋼管,無(wú)錫不銹鋼管,無(wú)錫不銹鋼板,江蘇大口徑鋼管,無(wú)縫鋼管價(jià)格
www.cdk6.com/江蘇銅管 無(wú)錫12Cr1MoVG合金管  江蘇15crmoG高壓合金管 電力用合金管
www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
| 
 | ||
