您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 外徑mm | 壁厚 mm | ||||||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 每米重量 KG | |||||||||
| 75 | 2.71 | 2.90 | 3.25 | 3.60 | 3.95 | 4.47 | 4.99 | 5.33 | 5.68 | 
| 76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 
| 80 | 2.90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.07 | 
| 83 | 3.02 | 3.21 | 3.60 | 4.00 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.31 | 
| 85 | 3.09 | 3.29 | 3.69 | 4.09 | 4.49 | 5.09 | 5.68 | 6.07 | 6.46 | 
| 89 | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 | 
| 90 | 3.27 | 3.49 | 3.91 | 4.34 | 4.76 | 5.39 | 6.02 | 6.44 | 6.86 | 
| 95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.70 | 6.37 | 6.81 | 7.25 | 
| 100 | 3.64 | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.31 | 6.01 | 6.70 | 7.18 | 7.65 | 
| 102 | 3.73 | 3.97 | 4.45 | 4.93 | 5.14 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.81 | 
| 108 | 3.95 | 4.21 | 4.72 | 5.23 | 5.74 | 6.50 | 7.26 | 7.77 | 8.28 | 
| 110 | 4.02 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.85 | 6.63 | 7.40 | 7.92 | 8.43 | 
| 120 | 4.38 | 4.67 | 5.25 | 5.83 | 6.39 | 7.24 | 8.09 | 8.66 | 9.22 | 
| 125 |  |  | 5.47 | 6.07 | 6.66 | 7.54 | 8.42 | 9.03 | 9.61 | 
| 130 |  |  |  |  |  | 7.86 | 8.78 | 9.40 | 10.00 | 
| 133 |  |  |  |  |  | 8.05 | 8.98 | 9.62 | 10.25 | 
| 140 |  |  |  |  |  |  |  | 10.14 | 10.79 | 
http://www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
公司常備資源材質(zhì)為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo。執行國標:GB/T8162-99結構管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專(zhuān)用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車(chē)半軸套管YB/T5035-96等各種標準的無(wú)縫鋼管,我公司現有庫存10000余噸,1000多個(gè)品種任你選購,主導產(chǎn)品:結構管、流體管、鍋爐管、化肥專(zhuān)用管、合金管、異型管、精密冷拔管、大口徑厚壁管、機械加工用管。(液壓支架管27SiMn、高爐鉆桿、石油套管J55 、N80)等。
電話(huà): 、       傳真:  手機: 
ww.hbggxhw.cn/主營(yíng)業(yè)務(wù):江蘇精密鋼管,無(wú)錫不銹鋼管,無(wú)錫不銹鋼板,江蘇大口徑鋼管,無(wú)縫鋼管價(jià)格
www.cdk6.com/江蘇銅管 無(wú)錫12Cr1MoVG合金管  江蘇15crmoG高壓合金管 電力用合金管
www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
| 
 | ||
