您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 外徑允許偏差 | ||
| 標準 | 外徑(D) | 外徑允許偏差 | 
| GB3087-1999 | ≤159 | ±1.0%(最小為±0.5mm) | 
| >159 | ±1.0% | |
| GB5310-1995 | ≤159 | ±1.0%(最小為±0.5mm) | 
| >159 | ±1.0% | |
| 壁厚允許偏差 | |||
| 標準 | 壁厚(S) | 壁厚允許偏差 | |
| GB3087-1999 | ≤20 | +15%,-12.5%(最小為+0.45mm,-0.35mm) | |
| >20 | ±12.5% | ||
| GB5310-1995 | <3.5 | +15%(最小為+0.48mm) | |
| -10%(最小為+0.32mm) | |||
| 3.5-20 | +15%,-10% | ||
| >20 | D<219 | ±10% | |
| D≥219 | +12.5%,-10% | ||
| 
 | ||
