您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 標準 | 牌號 | 力學(xué)性能 | |||||||||||||
| 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長(cháng)率(%) | 沖擊功(J) | ||||||||||||
| GB5310 | 15CrMoG | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ≥35 | ||||||||||
| 12Cr2MoG | 450-600 | ≥280 | ≥20 | ≥35 | |||||||||||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ≥35 | |||||||||||
| 標準 | 牌號 | 化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| GB5310 | 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 |  |  |  |  |  | 
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |  |  |  |  |  | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |  |  |  |  | |
| 
 | ||
