您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 牌號 | 交貨狀態(tài) | |||||
| 冷加工/硬(Y) | 冷加工/軟(R) | 消除應力退火(T) | ||||
| 抗拉伸強度(MPa) | 伸長(cháng)率(%) | 抗拉伸強度(MPa) | 伸長(cháng)率(%) | 抗拉伸強度(MPa) | 伸長(cháng)率(%) | |
| ≥ | ||||||
| 10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 | 
| 20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 | 
| 35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 | 
| 45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7 | 
| 
 | ||
