您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
江蘇合金管-無(wú)錫20CrMnSi無(wú)縫管尺寸及允許偏差
www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
| 元素 | C | Si | Mn | Cr | P、S | Cu、Ni | Mo | 
| 質(zhì)量分數 (%) | 0.17-0.23 | 0.90- 1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 在0.035 | 彡0.30 | 彡0.15 | 
| 項目 | 室溫 | 100^ | 200尤 | 300V | 400*1: | 500^ | 
| p/(g/cm3) | 7.80 | — | — | 一 | — | — | 
| £/GPa | 210 | 209 | 202 | 193 | 185 | 176 | 
| G/GPa | 82.3 | 80.9 | 78.6 | 75.5 | 72.2 | 68.3 | 
|  | 0.276 | 0.292 | 0.285 | 0.278 | 0.281 | 0.288 | 
| A/[W/(m.K)] |  | 31.0 | 33.3 | 33.1 | 32.3 | 31.9 | 
|  | (96^) | (195尤) | (294V) | (386^) | (489^) | |
| c/[J/(kg.K)] | — | 498 | 511 | 530 | 544 | 549 | 
| o/(10-6/K)(與20尤之間) | — | 12.19 | 12.83 | 13.32 | 13.69 | 14.12 | 
| 
 | ||
