您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
Cr5Mo無(wú)縫管高溫強度是多少?-無(wú)錫厚壁鋼管規格表
www.cdk6.com/主營(yíng)業(yè)務(wù):無(wú)錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠(chǎng),無(wú)錫無(wú)縫管,無(wú)錫高壓鍋爐管
| 規格 | 材質(zhì) | 執行標準 | 產(chǎn)地 | 規格 | 材質(zhì) | 執行標準 | 產(chǎn)地 | 
| 57*11 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進(jìn)口 | 159*25 | Cr5Mo | GB8162-99 | 成都  | 
| 60*11 | Cr5Mo | GB5310-95 | 進(jìn)口 | 159*28 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都  | 
| 89*9 | Cr5Mo | A335P11 | 進(jìn)口 | 168.3*6.5 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都  | 
| 76*10 | Cr5Mo | GB8163-99 | 進(jìn)口 | 168*12 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都  | 
| 102*9 | Cr5Mo | GB8162-99 | 成都 | 219*10 | Cr5Mo | GB5310-95 | 成都  | 
| 102*12 | Cr5Mo | A335P11 | 成都 | 219*12 | 1Cr5Mo | GB5310-95 | 成都  | 
| 
 | ||
