您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 51 x 3.5-6 | 12.48 | 325 x 10-18 | 28.42 | 
| 57 x 3.5-8 | 18.23 | 325 x 20-40 | 60.03 | 
| 60 x 3.5-8 | 19.27 | 351 x 10-18 | 17.93 | 
| 76 x 4.5-12 | 28.42 | 351 x 20-30 | 19.25 | 
| 89 x 4.5-14.2 | 16.81 | 377 x 10-16 | 24.82 | 
| 108 x 6-14 | 19.14 | 377 x 20-35 | 46.87 | 
| 127 x 6-24 | 23.49 | 426 x 12-20 | 60.46 | 
| 133 x 8-25 | 20.52 | 426 x 25-40 | 34.42 | 
| 159 x 8-28.5 | 23.49 | 
| 
 | ||
