您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 20*2-2.5-3-4.5 | 95*6-8-10-12-14-16-20 | 180*6-7-8-10-12-14-16 | 377*10-12-14-18 | 
| 22*2-2.5-3-4 | 102*4.5-5-6-8-10-12-14 | 180*18-22-25-28-30-35 | 377*20-22-25-28-30 | 
| 25*2.5-3-4-5 | 102*16-18-20-22-25 | 194*6-7-8-9-10-12-14-16 | 377*32-35-38-40-45-60 | 
| 28*2.5-3-4.5 | 108*4.5-6-8-10-12-14 | 194*18-20-22-25-30-35 | 402*10-12-14-16-18-20 | 
| 30*3-3.5-4-6 | 108*16-20-22-25-28 | 203*6-7-8-10-12-14-16 | 402*22-25-28-30-34 | 
| 32*3-3.5-4-5-6 | 114*4.5-5-6-7-8-10-12 | 203*18-20-22-25-35-40 | 402*38-40-45-50-55-60 | 
| 34*3-3.5-4-5-6 | 114*14-16-18-20-22-25 | 219*6-7-8-10-12-14 | 406*10-12-14-16-18-20 | 
| 38*3-3.5-4-5-6 | 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 | 219*16-18-20-22-25 | 406*22-25-28-30-32 | 
| 42*4-6-5-6-7-8-10 | 121*18-20-22-25-30 | 219*28-30-35-40-45 | 406*35-40-45-50-55-60 | 
| 45*3.5-4-6-8-10-12 | 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 | 245*8-9-10-12 | 426*10-12-14-16-18-20 | 
| 
 | ||
