您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 | 
| D1 | ±1.5,最小±0.75 mm | 
| D2 | ±1.0。最小±0.50 mm | 
| D3 | ±0.75.最小±0.30 mm | 
| D4 | ±0.50。最小±0.10 mm | 
| 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 
| 14×3 | 42×3 | 89×6 | 159×7 | 
| 14×3.5 | 42×3.5 | 89×7 | 159×8 | 
| 14×4 | 42×4 | 89×7.5 | 159×9.5 | 
| 16×3 | 42×5 | 89×8 | 159×10 | 
| 18×2 | 42×6 | 89×9 | 159×12 | 
| 18×3 | 42×8 | 89×10 | 159×14 | 
| 18×4 | 45×3 | 89×11 | 159×16 | 
| 18×5 | 45×4 | 89×12 | 159×18 | 
| 19×2 | 45×5 | 108×4.5 | 159×20 | 
| 21×4 | 45×6 | 108×5 | 159×28 | 
| 22×2.5 | 45×7 | 108×6 | 168×6 | 
| 22×3 | 48×4 | 108×7 | 168×7 | 
| 22×4 | 48×4.5 | 108×8 | 168×8 | 
| 
 | ||
