您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 規格 | 數量/T | 規格 | 數量/T | 
| 10 x 2 | 3.7 | 168 x 12-25 | 20.52 | 
| 12 x 2 | 12.5 | 194 x 8-22 | 32.10 | 
| 14 x 2-3 | 4.8 | 219 x 8-20 | 26.31 | 
| 16 x 3 | 5.2 | 219 x 22-30 | 28.49 | 
| 25 x 2.5-3 | 7.8 | 245 x 10-22 | 31.52 | 
| 28 x 2.5-4 | 6.3 | 245 x 25-32 | 20.70 | 
| 32 x 3.5-4 | 8.2 | 273 x 10 x 18 | 35.65 | 
| 42 x 3.5-6 | 19.7 | 273 x 20-25 | 50.23 | 
| 51 x 3.5-6 | 12.48 | 325 x 10-18 | 28.42 | 
| 57 x 3.5-8 | 18.23 | 325 x 20-40 | 60.03 | 
| 60 x 3.5-8 | 19.27 | 351 x 10-18 | 17.93 | 
| 
 | ||
