您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| ф 25.4x3x5 | ф 219.1x28x6 | ф 323.9x13.5 | 
| ф 28x4 | ф 219.1x26 | ф 323.9x16 | 
| ф 31.8x4x12M | ф 219.1x30 | ф 323.9x17.5 | 
| ф 38x4x7 | ф 219.1x36 | ф 323.9x20 | 
| ф 38x4.5 | ф 273x7 | ф 323.9x25x12M | 
| ф 38x6 | ф 273 | ф 323.9x26 | 
| ф 42x3.5 | ф 273x12 | ф 323.9x30 | 
| ф 42x4 | ф 273x16 | ф 323.9x32 | 
| ф 42x5 | ф 273x20 | ф 323.9x42 | 
| ф 42x5.5 | ф 273x22.2 | ф 355.6x11 | 
| ф 45x4 | ф 273x26 | ф 355.6x38 | 
| ф 48x4 | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M | 
| ф 48x5x6M | ф 273x32 | ф 335.6x40 | 
| 標準 | 牌號 | 化學(xué)成分 | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
| Q345 | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | / | / | / | |
| 
 | ||
