
聊城無(wú)縫鋼管規格表與型號表
鋼管,無(wú)縫鋼管,精密鋼管,無(wú)縫方管,合金管,鍋爐管,工角H槽鋼。
| 無(wú)縫鋼管6*1-1.5 | 89*4--25 | 無(wú)縫鋼管460*10--110 | 
| 無(wú)縫鋼管8*1-2.5 | 90*4--25 | 無(wú)縫鋼管465*10--110 | 
| 無(wú)縫鋼管10*1-3 | 95*4--28 | 無(wú)縫鋼管475*10--110 | 
| 無(wú)縫鋼管12*1-4 | 102*4--30 | 無(wú)縫鋼管480*10--50-110 | 
| 無(wú)縫鋼管14*1.5-4 | 108*4--30 | 無(wú)縫鋼管508*10--60-110 | 
| 無(wú)縫鋼管18*1.5-5 | 114*4.5--35 | 無(wú)縫鋼管510*10----120 | 
| 無(wú)縫鋼管20*1.5-6 | 121*4--35 | 無(wú)縫鋼管530*10--80-100-120 | 
| 無(wú)縫鋼管22*1.5-7 | 127*4.5--35 | 無(wú)縫鋼管550*10-50-100-130 | 
| 無(wú)縫鋼管25*2-8 | 133*4.5--35 | 無(wú)縫鋼管560*10--50-100-130 | 
| 無(wú)縫鋼管28*2-8 | 140*4.5--40 | 無(wú)縫鋼管580*10-60-100-140 | 
| 無(wú)縫鋼管30*2-10 | 146*4.5--40 | 無(wú)縫鋼管590*10--50-80-140 | 
| 無(wú)縫鋼管32*2-12 | 152*4.5--40 | 無(wú)縫鋼管600*10-50-100-150-200 | 
| 無(wú)縫鋼管35*2-12 | 159*4.5--45 | 無(wú)縫鋼管610*10-100-150-200-250 | 
| 無(wú)縫鋼管38*2-12 | 168*5--45 | 無(wú)縫鋼管630*10-100-200-250 | 
| 無(wú)縫鋼管40*3-12 | 180*5--50 | 無(wú)縫鋼管680*10-100-200-250 | 
| 無(wú)縫鋼管42*3-14 | 194*5--50 | 無(wú)縫鋼管700*10-100-200-300 | 
| 無(wú)縫鋼管45*3-14 | 203*6--55 | 無(wú)縫鋼管710*10--200-300 | 
| 無(wú)縫鋼管48*3-14 | 219*6--60 | 無(wú)縫鋼管750*10--200-300 | 
| 無(wú)縫鋼管50*3-16 | 232*6--70 | 無(wú)縫鋼管800*10-300 | 
| 無(wú)縫鋼管51*3-16 | 245*6--80 | 無(wú)縫鋼管820*10-150 | 
| 無(wú)縫鋼管54*3-16 | 273*6--80 | 無(wú)縫鋼管850*10---300 | 
| 無(wú)縫鋼管57*3-18 | 299*6--90 | 無(wú)縫鋼管920*10----400 | 
| 無(wú)縫鋼管60*3--20 | 325*6--90 | 無(wú)縫鋼管1020*10---80 | 
| 無(wú)縫鋼管63.5*3--20 | 351*6--95 | 鋼管1100*10----80 | 
| 無(wú)縫鋼管65*3--20 | 377*6--100 | 鋼管1200*10----80 | 
| 無(wú)縫鋼管70*3--20 | 402*8--100 | 鋼管1220*10---80 | 
| 無(wú)縫鋼管73*3--22 | 406*8--100 | 以上材質(zhì)均為:20# 45# Q345B 40Cr | 
| 無(wú)縫鋼管76*3--25 | 426*8--100 | 42CrMo 27SiMn 12Cr1movg 15CrMo 20G | 
| 無(wú)縫鋼管80*3.5--25 | 450*9--110 | 山東百鋼匯金屬材料有限公司 15906354011 | 
| 無(wú)縫鋼管83*4-28 | 457*10--110 | 
| 
 | ||
