
| 聊城無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家只以穩定為主
					     無(wú)縫管市場(chǎng)到貨量持續偏少,中板庫存逐步下降至正常偏低水平,低庫存對市場(chǎng)價(jià)格有較強的支撐作用。另外,目前韶鋼、柳鋼等主流價(jià)格倒掛,到貨成本偏高,北方資源價(jià)格優(yōu)勢不明顯,代理商降價(jià)出貨的意愿較弱,短期價(jià)格或將繼續平穩運行。綜合來(lái)看,在沒(méi)有重大利空消息的情況下,預計短期內廣州中板市場(chǎng)價(jià)格保持平穩。主流平穩,成交平平。原料難以起勢,管廠(chǎng)不敢隨意探漲,雖庫存量下滑,不過(guò)終端高位資源接受能力不足;市場(chǎng)心態(tài)分歧,小批量采貨占優(yōu),下游復蘇緩慢,需求仍需時(shí)日。料短期市場(chǎng)或將主流偏穩。 | |||
| 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 
| 14*3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 | 
| 14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 | 
| 14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 | 
| 16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 | 
| 18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 | 
| 18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 | 
| 18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 | 
| 18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 | 
| 19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 | 
| 21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 
| 22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 | 
| 22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 | 
| 22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 | 
| 22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 | 
| 25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 | 
| 25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 | 
| 25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 | 
| 25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 | 
| 25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 | 
| 27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 | 
| 27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 | 
| 27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 | 
| 27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 | 
| 28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 | 
| 28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 | 
| 28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 | 
| 28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 | 
| 30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 | 
| 32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 | 
| 32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 | 
| 32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 | 
| 32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 | 
| 32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 | 
| 32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 | 
| 34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 | 
| 34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 | 
| 34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 | 
| 34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 | 
| 34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 | 
| 38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 | 
| 38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 | 
| 38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 | 
| 38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 | 
| 38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 | 
| 219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 | 
| 219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 | 
| 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 | 
| 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 | 
| 219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 | 
| 219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 | 
| 219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 | 
| 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 | 
| 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 | 
| 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 | 
| 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 | 
| 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 | 
| 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 | 
| 273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 | 
| 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 | 
| 273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 | 
| 273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 | 
| 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 | 
| 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 | 
| 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 | 
| 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 | 
| 273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 | 
| 273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 | 
| 273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 | 
| 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 | 
| 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 | 
| 273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 | 
| 273*30 | 356*12 | 406.4*55 | 624*14.2 | 
| 273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16.5 | 
| 273*35 | 356*19 | 406*65 | 824*20 | 
	山東百鋼匯金屬材料有限公司位于山東省聊城市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區,主要銷(xiāo)售“薄、小、精、細、特”無(wú)縫鋼管的主要企業(yè), 公司目前擁有三條完整的鋼管生產(chǎn)線(xiàn):一條為60、90穿孔機、冷撥生產(chǎn)線(xiàn)六條,熱軋生產(chǎn)線(xiàn)一條,主要銷(xiāo)售外徑30mm-219mm無(wú)縫鋼管;兩條為325mmASSRL軋管機,系國內較大的三輥軋管機,采用芯棒預穿和限動(dòng)小循環(huán),三級計算機控制的自動(dòng)化系統,均達到較高的生產(chǎn)水平。主要生產(chǎn)外徑159mm-530mm,壁厚10mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5% ,可按照客戶(hù)定做各種規格的無(wú)縫鋼管,可定做多種規格、20#精密無(wú)縫鋼管,45#精密無(wú)縫鋼管,精密光亮管。
另常年兼營(yíng)成都、包鋼、冶鋼、魯寶、鞍鋼、安陽(yáng)、洪都、山東 ,江蘇 ,天 津等幾大鋼廠(chǎng)的國產(chǎn)進(jìn)口的無(wú)縫鋼管、無(wú)縫管、流體鋼管、直縫焊管,經(jīng)營(yíng)品種多、 規格齊全,保質(zhì)保量,常年庫存保有量10000噸以上。
產(chǎn)品材質(zhì):Q235、20#、45#、Q345B(C、D、E)、20G、15crmoG、 12cr1movG、20cr、40cr、42crmo、35crmog、40cr、42crmo、20crmnti、P22、T22、P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、等,執行標準: 結構管GB/T8162-2008 流體管GB/T8163-2008低 中壓鍋爐管GB3087-2008 高壓鍋爐管GB5310-2008 化肥專(zhuān)用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-2006
| 
 | ||
