
42CrMo鋼是超高強度鋼,具有高強度和韌性,淬透性也較好,無(wú)明顯的回火脆性,淬火時(shí)變形小,調質(zhì)處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力,低溫沖擊韌度良好,高溫時(shí)有高的蠕變強度和持久強度。該鋼通常將調質(zhì)后表面淬火作為熱處理方案。
中文名
42CrMo合金鋼管
外文名
42CrMoalloy steel pipe
熱處理方案
通常將調質(zhì)后表面淬火
特 性
超高強度鋼,具有高強度和韌性
1.熱軋(擠壓無(wú)縫鋼管):圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(或探傷)→標記→入庫
2.冷拔(軋)無(wú)縫鋼管:圓管坯→加熱→穿孔→打頭→退火→酸洗→涂油(鍍銅)→多道次冷拔(冷軋)→坯管→熱處理→矯直→水壓試驗(探傷)→標記→入庫
碳 C :0.38~0.45
硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.50~0.80
硫 S :允許殘余含量≤0.035
磷 P :允許殘余含量≤0.035
鉻 Cr:0.90~1.20
鎳 Ni:允許殘余含量≤0.030
銅 Cu:允許殘余含量≤0.030
鉬 Mo:0.15~0.25
42CrMo熱處理:
退火annealing No.1 "760±10℃退火,爐冷至400℃空冷。
HB220-230
正火normalize No.4 860±10℃正火,出爐空冷。
調質(zhì)quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油(視產(chǎn)品型狀復雜程度),680-700度回火。 HB<217
調質(zhì)quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火處理。 HRC41-45
調質(zhì)quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火處理。 HRC35-45
調質(zhì)quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火處理。 HRC38-42
調質(zhì)quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火處理。 HRC40-43
調質(zhì)quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火處理。 HRC36-42
調質(zhì)quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火處理。 HRC32-36
調質(zhì)quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火處理。 HRC48-52
無(wú)縫鋼管規格表大全
| 名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 數量 | 名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 數量 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 6*1-1.5-2.5 | 山東 | 60 | 無(wú)縫鋼管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 山東 | 120 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 14*1.5-2.5-3 | 山東 | 58 | 無(wú)縫鋼管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 山東 | 98 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 16*1.5-2.5-3 | 山東 | 120 | 無(wú)縫鋼管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 山東 | 80 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 18*2-3-4-5 | 山東 | 20 | 無(wú)縫鋼管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 山東 | 110 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 20*2-2.5-3-6 | 山東 | 100 | 無(wú)縫鋼管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 山東 | 150 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 山東 | 98 | 無(wú)縫鋼管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 包頭 | 180 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 山東 | 58 | 無(wú)縫鋼管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 包頭 | 100 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 山東 | 69 | 無(wú)縫鋼管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 山東 | 80 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 山東 | 120 | 無(wú)縫鋼管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 包頭 | 180 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 34*4-5-6-8 | 山東 | 40 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 山東 | 90 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 36*3.5-5-6-8 | 山東 | 32 | 無(wú)縫鋼管 | 232*10-20-30 | 包頭 | 140 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 山東 | 45 | 無(wú)縫鋼管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | 山東 | 160 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 39*3.5-5-6-8 | 山東 | 58 | 無(wú)縫鋼管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 山東 | 90 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 75 | 無(wú)縫鋼管 | 299*8-12-20-35-50 | 包頭 | 110 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 20 | 無(wú)縫鋼管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | 山東 | 90 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 100 | 無(wú)縫鋼管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 | 山東 | 80 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 120 | 無(wú)縫鋼管 | 377*8-12-16-20-24-28 | 包頭 | 78 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 90 | 無(wú)縫鋼管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 | 包頭 | 95 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 山東 | 110 | 無(wú)縫鋼管 | 406*10-20-25-28-35-40 | 山東 | 88 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 山東 | 95 | 無(wú)縫鋼管 | 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 成都 | 108 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 山東 | 70 | 無(wú)縫鋼管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | 成都 | 120 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 山東 | 80 | 無(wú)縫鋼管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | 成都 | 135 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 山東 | 60 | 無(wú)縫鋼管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 成都 | 145 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 山東 | 75 | 無(wú)縫鋼管 | 600*10-14-16-20-25-30 | 成都 | 80 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 山東 | 110 | 無(wú)縫鋼管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 | 成都 | 98 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 山東 | 96 | 無(wú)縫鋼管 | 630*10-30-40-45-55-75 | 成都 | 150 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 山東 | 100 | 無(wú)縫鋼管 | 650*15-20-30-45-55-75 | 成都 | 120 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 山東 | 95 | 無(wú)縫鋼管 | 710*10-20-30-45-65-75 | 成都 | 100 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 山東 | 120 | 無(wú)縫鋼管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 | 成都 | 90 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 山東 | 100 | 無(wú)縫鋼管 | 760*20-30-40-50-60-70 | 成都 | 158 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 山東 | 105 | 無(wú)縫鋼管 | 850*20-25-35-45-65 | 成都 | 120 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 山東 | 140 | 無(wú)縫鋼管 | 960*48 1020*50-60-80 | 成都 | 88 | 
| 無(wú)縫鋼管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 山東 | 108 | 無(wú)縫鋼管 | 1020-50-60-80-100 | 成都 | 90 | 
| 更多的無(wú)縫鋼管規格表請聯(lián)系山東無(wú)縫鋼管廠(chǎng)-山東百鋼匯無(wú)縫鋼管:15906354011 | |||||||
| 
 
 | 
	
	山東百鋼匯金屬材料有限公司位于山東省聊城市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區,主要銷(xiāo)售“薄、小、精、細、特”厚壁無(wú)縫鋼管的主要企業(yè), 公司目前擁有三條完整的鋼管生產(chǎn)線(xiàn):一條為60、90穿孔機、冷撥生產(chǎn)線(xiàn)六條,熱軋生產(chǎn)線(xiàn)一條,主要銷(xiāo)售外徑30mm-245mm厚壁無(wú)縫鋼管;兩條為245mmASSRL軋管機,系國內較大的三輥軋管機,采用芯棒預穿和限動(dòng)小循環(huán),三級計算機控制的自動(dòng)化系統,均達到較高的生產(chǎn)水平。主要生產(chǎn)外徑159mm-530mm,壁厚10mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5% ,可按照客戶(hù)定做各種規格的厚壁無(wú)縫鋼管,可定做多種規格、20#精密厚壁無(wú)縫鋼管,45#精密厚壁無(wú)縫鋼管,精密光亮管。 另常年兼營(yíng)成都、包鋼、冶鋼、魯寶、鞍鋼、安陽(yáng)、洪都、山東 ,江蘇 ,天 津等幾大鋼廠(chǎng)的國產(chǎn)進(jìn)口的厚壁無(wú)縫鋼管、無(wú)縫管、流體鋼管、直縫焊管,經(jīng)營(yíng)品種多、 規格齊全,保質(zhì)保量,常年庫存保有量10000噸以上。
產(chǎn)品材質(zhì):Q235、20#、45#、Q345B(C、D、E)、20G、15crmoG、 12cr1movG、20cr、40cr、42crmo、35crmog、40cr、42crmo、20crmnti、P22、T22、P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、等,執行標準: 結構管GB/T8162-2008 流體管GB/T8163-2008低 中壓鍋爐管GB3087-2008 高壓鍋爐管GB5310-2008 化肥專(zhuān)用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-2006 液壓支柱管GB/T17396-9
| 
 | ||
