您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 備注 | 
| 無(wú)縫管 | 25*2.5 | 20# | 無(wú)錫 | 5500 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 38*3.5 | 20# | 山東 | 4700 | -50 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 48*4 | 20# | 山東/無(wú)錫 | 4650 | -50 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東/無(wú)錫 | 4650 | -50 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 山東/無(wú)錫 | 4650 | -50 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 89*4 | 20# | 山東/無(wú)錫 | 4700 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東/無(wú)錫 | 4700 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 無(wú)錫 | 4700 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 無(wú)錫/山東 | 4700 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 包鋼 | 4850 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 
 | ||
