您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 品名 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 較昨日漲跌 | 備注 | 
| 無(wú)縫管 | 32* | 35# | 無(wú)錫/山東 | 5690 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 38* | 35# | 山東 | 5530 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 60* | 35# | 山東 | 5430 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 108* | 35# | 新余/洪都 | 5330 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 133* | 35# | 新余/洪都 | 5330 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 159* | 35# | 新余/洪都 | 5330 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 219* | 35# | 新冶特 | 5330 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 325* | 35# | 新冶特 | 5580 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 無(wú)縫管 | 377* | 35# | 新冶特 | 5760 | 0 | 過(guò)磅 | 
| 
 | ||
