您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
		
  
| 相同淬火硬度的棒料直徑/mm | 硬度部位i | 卒火 | ||||||||||||
| 97 | 表面 | :K淬 | ||||||||||||
| 28517497122147170 | 距中心3況/47 | |||||||||||||
| 183141516171819199 | 中心 | |||||||||||||
| 204664768697 |  | 由淬 | ||||||||||||
| 1325415161718191102 | 中i、3/?/4飛 | |||||||||||||
| <  | )1 | 52. | 53 | 64 | 35 | 16 | I1 | !7 | 9 |  | 中, |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ► ;N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 丨\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| , | \ | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ) | \ | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ! V |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | V |  | 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| >  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| If喔 | 
| 至水冷端距離/mm | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | - | |
| 硬度 | 上限 | 58 | 54 | 45 | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 
| HRC | 下限 | 50 | 46 | 30 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | ||
